Diş Hekimliği Fakültesi tercih etmek isteyen öğrenciler için dev rehber! Geçen yıl yapılan üniversite sınavları sonucu oluşmuş olan Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları (2018-2019) Doktor Bun eliyle bu yazıda.
Aşağıdaki listede, 2018-2019 eğitim yılı sonunda tercih verecek öğrenciler için Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları, tavan puanları, başarı sıralamaları, kontenjan sayıları yer almaktadır. Üniversitelerin öğrenim şekli (burslu, örgün vs.), bulundukları iller de bu listede yer almaktadır.
Bu listeye bakacak bir öğrenciyseniz, muhtemelen Diş Hekimliği Fakültesi kazanmak ve okumak istiyorsunuzdur. Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi üzerine blogumda pek çok yazı bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Türü – Dili | Şehir | Öğ. Tipi | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | Burslu | 6 | 3655 | 511,13117 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Burslu | 10 | 11042 | 483,47322 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ANKARA | Ücretsiz | 150 | 13472 | 475,7283 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Burslu | 11 | 15371 | 471,21447 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | ANKARA | Burslu | 6 | 15371 | 470,68936 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Devlet (İngilizce) | İSTANBUL | Ücretsiz | 30 | 16160 | 469,3358 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Devlet | İSTANBUL | Ücretsiz | 160 | 16562 | 467,81922 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Devlet | İZMİR | Ücretsiz | 150 | 16991 | 466,67283 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | Burslu | 9 | 16991 | 466,82976 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | ANKARA | Burslu | 4 | 18237 | 463,57206 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ANKARA | Ücretsiz | 160 | 19078 | 462,42958 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Devlet (İngilizce) | İSTANBUL | Ücretsiz | 130 | 19078 | 462,01135 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ANKARA | Ücretsiz | 120 | 19509 | 461,15975 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ESKİŞEHİR | Ücretsiz | 80 | 19917 | 459,71624 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Burslu | 9 | 19917 | 460,14344 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ANTALYA | Ücretsiz | 100 | 19917 | 460,45383 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ANKARA | Ücretsiz | 80 | 20343 | 458,65417 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | İZMİR | Ücretsiz | 80 | 20343 | 459,28926 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | İSTANBUL | Ücretsiz | 80 | 20343 | 458,73231 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | Burslu | 4 | 20802 | 457,95382 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ADANA | Ücretsiz | 90 | 20802 | 457,52698 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Burslu | 7 | 20802 | 457,64559 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | ANKARA | %50 İndirimli | 5 | 20802 | 457,87846 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | KOCAELİ | Ücretsiz | 80 | 21227 | 456,52959 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Burslu | 5 | 21227 | 456,59346 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet (İngilizce) | İZMİR | Ücretsiz | 40 | 21227 | 457,30899 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 21227 | 457,0354 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Burslu | 6 | 21687 | 455,70719 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Burslu | 9 | 21687 | 456,0124 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Devlet | KONYA | Ücretsiz | 120 | 21687 | 455,61061 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Devlet | SAMSUN | Ücretsiz | 100 | 22141 | 455,40978 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Devlet | KAYSERİ | Ücretsiz | 100 | 22141 | 454,61072 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | Burslu | 6 | 22141 | 455,25927 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Devlet | AYDIN | Ücretsiz | 90 | 22602 | 454,30287 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | İZMİR | Ücretsiz | 60 | 22602 | 453,85604 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Devlet | İSTANBUL | Ücretsiz | 60 | 22602 | 454,46037 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | ANKARA | %50 İndirimli | 6 | 23070 | 452,63057 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Devlet | DENİZLİ | Ücretsiz | 90 | 23070 | 452,59033 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Devlet | MERSİN | Ücretsiz | 80 | 23070 | 453,11523 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Devlet | GAZİANTEP | Ücretsiz | 80 | 23541 | 451,89448 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Devlet | EDİRNE | Ücretsiz | 80 | 23541 | 452,42162 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ÇANAKKALE | Ücretsiz | 60 | 23541 | 452,28924 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Burslu | 6 | 23541 | 451,62581 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ISPARTA | Ücretsiz | 120 | 23541 | 452,33652 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Burslu | 8 | 23541 | 451,74274 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | ANKARA | %25 İndirimli | 4 | 23999 | 451,43429 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Devlet | TRABZON | Ücretsiz | 90 | 23999 | 451,00356 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | MALATYA | Ücretsiz | 80 | 23999 | 451,15576 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %50 İndirimli | 20 | 23999 | 450,51117 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Devlet | KONYA | Ücretsiz | 80 | 23999 | 451,19815 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Devlet | BOLU | Ücretsiz | 80 | 23999 | 451,4555 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Devlet | DİYARBAKIR | Ücretsiz | 100 | 24478 | 449,74677 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Devlet | KIRIKKALE | Ücretsiz | 100 | 24478 | 449,86453 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ANTALYA | Ücretsiz | 60 | 24478 | 450,41444 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Devlet | SAKARYA | Ücretsiz | 60 | 24478 | 450,43834 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Devlet | HATAY | Ücretsiz | 80 | 24976 | 448,50748 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Devlet | UŞAK | Ücretsiz | 80 | 24976 | 448,74977 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ZONGULDAK | Ücretsiz | 90 | 25479 | 448,01986 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | AFYON | Ücretsiz | 80 | 25479 | 447,63255 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet | KÜTAHYA | Ücretsiz | 60 | 25990 | 447,06717 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ERZURUM | Ücretsiz | 120 | 25990 | 447,39905 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ORDU | Ücretsiz | 90 | 25990 | 447,31795 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Devlet | SİVAS | Ücretsiz | 100 | 25990 | 447,15251 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Devlet | KARABÜK | Ücretsiz | 60 | 26469 | 445,92675 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Devlet | RİZE | Ücretsiz | 80 | 26469 | 445,55169 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Devlet | Elazığ | Ücretsiz | 80 | 26469 | 446,04327 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Devlet | TOKAT | Ücretsiz | 80 | 26469 | 445,56502 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Devlet | KAHRAMANMARAŞ | Ücretsiz | 60 | 26469 | 446,18183 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-LEFKOŞA | Burslu | 10 | 26983 | 444,519 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ADIYAMAN | Ücretsiz | 80 | 26983 | 445,1258 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Devlet | OF | Ücretsiz | 80 | 26983 | 444,86482 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %50 İndirimli | 2 | 27479 | 444,26058 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Devlet | Göleti | Ücretsiz | 60 | 27479 | 444,46733 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Devlet | BİNGÖL | Ücretsiz | 30 | 27479 | 443,98423 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Devlet | ERZİNCAN | Ücretsiz | 60 | 27479 | 444,35124 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-GİRNE | Burslu | 6 | 27479 | 443,81529 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-GÜZELYURT | Burslu | 3 | 27479 | 443,58159 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-GAZİMAĞUSA | Burslu | 4 | 27979 | 443,02762 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-LEFKE | Burslu | 2 | 27979 | 443,4484 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs (İngilizce) | KKTC-LEFKOŞA | Burslu | 9 | 28451 | 441,8577 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %50 İndirimli | 16 | 29455 | 439,56117 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %50 İndirimli | 5 | 29455 | 439,88886 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %50 İndirimli | 6 | 31006 | 436,88603 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %50 İndirimli | 95 | 32043 | 434,66461 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-GAZİMAĞUSA | %50 İndirimli | 10 | 33098 | 433,44398 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-LEFKE | Ücretli | 8 | 33098 | 433,07175 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %25 İndirimli | 4 | 33625 | 432,02496 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 14 | 35195 | 429,47486 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | ANKARA | Ücretli | 40 | 35740 | 427,87256 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %50 İndirimli | 28 | 36308 | 427,15329 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 77 | 37450 | 425,38458 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | %25 İndirimli | 4 | 38032 | 423,57246 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-GAZİMAĞUSA | %25 İndirimli | 6 | 38032 | 423,53128 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %25 İndirimli | 50 | 38032 | 424,23296 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 5 | 39164 | 421,6667 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | ANKARA | Ücretli | 10 | 39164 | 422,48825 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %25 İndirimli | 10 | 43783 | 413,88215 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Ücretli | 54 | 44943 | 412,03362 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Ücretli | 47 | 51273 | 402,34875 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KKTC Uyruklu | KAYSERİ | Ücretsiz | 1 | 51921 | 400,91813 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-GAZİMAĞUSA | Ücretli | 20 | 53151 | 399,0928 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %25 İndirimli | 76 | 53151 | 398,63131 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | %25 İndirimli | 54 | 53849 | 397,54056 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | KKTC Uyruklu (İngilizce) | İZMİR | Ücretsiz | 1 | 54503 | 397,24686 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | Ücretli | 58 | 54503 | 396,50654 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | %25 İndirimli | 14 | 55188 | 395,86169 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-GÜZELYURT | %25 İndirimli | 27 | 56575 | 394,43596 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | KKTC Uyruklu | ESKİŞEHİR | Ücretsiz | 1 | 57942 | 392,12217 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Ücretli | 3 | 58628 | 390,73487 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | Ücretli | 40 | 61482 | 386,60463 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf (İngilizce) | İSTANBUL | %25 İndirimli | 31 | 61482 | 386,74342 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | KKTC Uyruklu | BOLU | Ücretsiz | 1 | 61482 | 387,17331 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Ücretli | 79 | 64348 | 382,93905 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | İSTANBUL | Ücretli | 56 | 70521 | 374,57004 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-LEFKOŞA | Ücretli | 90 | 74518 | 369,84135 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs | KKTC-GİRNE | Ücretli | 54 | 81325 | 362,30668 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Kıbrıs (İngilizce) | KKTC-LEFKOŞA | Ücretli | 76 | 89582 | 352,60364 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KKTC Uyruklu | KONYA | Ücretsiz | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Diş Hekimliği hakkında daha fazla bilgi almak için, Diş Hekimliği Fakültesi adlı yazı kategorisine bakabilirsiniz. Blogumda Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri adına pek çok bilgiyi bulabilirsiniz.
Sağlıkla dolu günler dilerim.
Bir cevap yazın