Mezuniyet sonrası dönemde işinize yarayacak bütün bilgileri bir araya getirmek amacıyla hazırladığım yeni bir yazı ile karşınızdayım. Bu yazıda, ülkemizdeki il ve ilçelerin mecburi hizmet süresinin yer aldığı verileri bulacaksınız.
Tüm il ve ilçelerin sosyal gelişmişlik endeksi, endeks sıralaması ve endeks puanına göre bulunduğu gelişmişlik grubunu bu listede görebilirsiniz. Gelişmişlik grubuna göre, il ve ilçelerin mecburi hizmet süresi oluşmaktadır.
Aşağıdaki liste 2004 yılında Kalkınma Bakanlığı için hazırlanmış. Sonraki yıllarda güncellemek amacıyla tekrardan bir çalışma yapılmamış. 2004 yılı sonrasında kurulan il veya ilçeler, yeniden hazırlanacak bir liste olana kadar, eskiden bağlı bulunduğu il veya ilçe baz alınarak değerlendirilecek.
Hemen aşağıdaki listede, mecburi hizmet için il ve ilçelerin sosyoekonomik grupları yer almaktadır. Bu grupların ne kadar süreye tekabül ettiğini “Mecburi Hizmet (DHY) Görev Süresi Ne Kadardır?” yazısında açıklamıştım.
Listenin ilk 3 sırasında yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin farklı bir özelliği bulunmaktadır. Bu illerin ilçeleri, kapsam dışında bırakılmıştır. Gelişmiş merkezler olarak kabul edilmiş ve görev süresi 1.bölgeye göre ayarlanmıştır.
Aradığınız ili veya ilçeyi bulmak için “ctrl + F” ikilisine basınız ve açılan kutucuğa aradığınız ili veya ilçeyi yazınız. Bu sayede, daha kolay bir şekilde aramanıza cevap bulabilirsiniz. Listenin düzgün bir şekilde görünebilmesi için telefonunuzu yan ekran pozisyonuna getiriniz.
Devlet Hizmet Yükümlülüğü ve diğer pek çok detaya “mezuniyet sonrası dönem” adlı yazı kategorisine bakarak cevap bulabilirsiniz. Hangi bölgede kaç gün çalışılmalı sorusunun cevabı için şu yazıya bakabilirsiniz. 81 il ve 872 ilçe hakkında bilgiler hemen aşağıda.
81 İl ve 872 İlçe – Gelişmişlik Endexi ve Gelişmişlik Grubu
İL | İLÇE | GELİŞMİŞLİK GRUBU | SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEXİ |
---|---|---|---|
İSTANBUL | Büyükşehir | Kapsam dışı | |
ANKARA | Büyükşehir | Kapsam dışı | |
İZMİR | Büyükşehir | Kapsam dışı | |
BURSA | Büyükşehir | 1 | 7,95333 |
ADANA | Büyükşehir | 1 | 5,71564 |
KOCAELİ | Körfez | 1 | 5,07532 |
KOCAELİ | Gebze | 1 | 4,56749 |
İZMİR | Aliağa | 1 | 4,49592 |
ANTALYA | Merkez | 1 | 3,99069 |
ESKİŞEHİR | Merkez | 1 | 3,89817 |
GAZİANTEP | Büyükşehir | 1 | 3,70467 |
DENİZLİ | Merkez | 1 | 3,69197 |
KONYA | Büyükşehir | 1 | 3,54941 |
KOCAELİ | Merkez | 1 | 3,52581 |
İSTANBUL | Büyükçekmece | 1 | 3,45162 |
MERSİN | Merkez | 1 | 3,35555 |
KAYSERİ | Büyükşehir | 1 | 3,32022 |
TEKİRDAĞ | Çorlu | 1 | 3,08189 |
ANTALYA | Kemer | 2 | 2,79398 |
AYDIN | Kuşadası | 2 | 2,75635 |
TEKİRDAĞ | Marmaraereğlisi | 2 | 2,74491 |
İZMİR | Çeşme | 2 | 2,69252 |
SAKARYA | Merkez | 2 | 2,60751 |
HATAY | İskenderun | 2 | 2,56211 |
MUĞLA | Marmaris | 2 | 2,51737 |
BALIKESİR | Bandırma | 2 | 2,51255 |
MANİSA | Merkez | 2 | 2,46533 |
SAMSUN | Merkez | 2 | 2,46298 |
YALOVA | Merkez | 2 | 2,42273 |
MUĞLA | Bodrum | 2 | 2,42137 |
TRABZON | Merkez | 2 | 2,39588 |
TEKİRDAĞ | Çerkezköy | 2 | 2,23899 |
EDİRNE | Merkez | 2 | 2,14004 |
KARABÜK | Merkez | 2 | 2,10701 |
ZONGULDAK | Ereğli | 2 | 2,10159 |
BALIKESİR | Merkez | 2 | 2,09334 |
ISPARTA | Merkez | 2 | 2,09238 |
KIRKLARELİ | Lüleburgaz | 2 | 2,08161 |
ÇANAKKALE | Bozcaada | 2 | 2,05888 |
MALATYA | Merkez | 2 | 2,01459 |
KOCAELİ | Derince | 2 | 1,97738 |
ÇANAKKALE | Merkez | 2 | 1,95451 |
ANTALYA | Alanya | 2 | 1,9319 |
ERZURUM | Merkez | 2 | 1,92489 |
KIRIKKALE | Merkez | 2 | 1,92203 |
İZMİR | Urla | 2 | 1,89214 |
TEKİRDAĞ | Merkez | 2 | 1,8642 |
KAYSERİ | Hacılar | 2 | 1,80856 |
BURSA | Gemlik | 2 | 1,79897 |
BOLU | Merkez | 2 | 1,79561 |
ANKARA | Kazan | 2 | 1,78712 |
AYDIN | Didim | 2 | 1,75196 |
İSTANBUL | Sultanbeyli | 2 | 1,74182 |
BİLECİK | Bozüyük | 2 | 1,71347 |
UŞAK | Merkez | 2 | 1,70571 |
AYDIN | Merkez | 2 | 1,6983 |
İZMİR | Torbalı | 2 | 1,68983 |
ORDU | Merkez | 2 | 1,68126 |
SİVAS | Merkez | 2 | 1,66151 |
SAKARYA | Sapanca | 2 | 1,66147 |
KÜTAHYA | Merkez | 2 | 1,64375 |
AFYON | Merkez | 2 | 1,5316 |
İSTANBUL | Silivri | 2 | 1,51671 |
İZMİR | Seferihisar | 2 | 1,50888 |
İZMİR | Kemalpaşa | 2 | 1,49886 |
ÇORUM | Merkez | 2 | 1,47724 |
BALIKESİR | Ayvalık | 2 | 1,4598 |
ANTALYA | Manavgat | 2 | 1,45821 |
GİRESUN | Merkez | 2 | 1,45632 |
KOCAELİ | Gölcük | 2 | 1,44418 |
MUĞLA | Merkez | 2 | 1,41047 |
ISPARTA | Uluborlu | 2 | 1,40411 |
DİYARBAKIR | Merkez | 2 | 1,39749 |
ELAZIĞ | Merkez | 2 | 1,38624 |
K.MARAŞ | Merkez | 2 | 1,37067 |
BURSA | İnegöl | 2 | 1,3612 |
BURSA | Mudanya | 2 | 1,35475 |
İZMİR | Selçuk | 2 | 1,33781 |
BALIKESİR | Edremit | 2 | 1,3315 |
MERSİN | Tarsus | 2 | 1,29431 |
BURDUR | Merkez | 2 | 1,28548 |
İZMİR | Foça | 2 | 1,27305 |
MUĞLA | Datça | 2 | 1,26732 |
RİZE | Merkez | 2 | 1,26549 |
MANİSA | Turgutlu | 2 | 1,23913 |
AYDIN | Nazilli | 2 | 1,22549 |
İZMİR | Karaburun | 2 | 1,2239 |
BİLECİK | Merkez | 2 | 1,21727 |
ZONGULDAK | Merkez | 2 | 1,21346 |
KASTAMONU | Abana | 2 | 1,20486 |
YALOVA | Çınarcık | 2 | 1,17381 |
NEVŞEHİR | Merkez | 2 | 1,16603 |
ARTVİN | Merkez | 2 | 1,16436 |
BURSA | Kestel | 2 | 1,15507 |
ANKARA | Elmadağ | 2 | 1,15308 |
KARAMAN | Merkez | 2 | 1,13624 |
ANKARA | Akyurt | 2 | 1,13339 |
BURSA | Orhangazi | 2 | 1,1305 |
BALIKESİR | Burhaniye | 2 | 1,1276 |
TUNCELİ | Merkez | 2 | 1,12096 |
DÜZCE | Merkez | 2 | 1,11568 |
BURSA | Gürsu | 2 | 1,11499 |
KOCAELİ | Karamürsel | 2 | 1,11054 |
YALOVA | Çiftlikköy | 2 | 1,10206 |
YALOVA | Altınova | 2 | 1,09948 |
KIRŞEHİR | Merkez | 2 | 1,09067 |
MUĞLA | Ortaca | 2 | 1,07099 |
ANKARA | Polatlı | 2 | 1,06823 |
KIRKLARELİ | Merkez | 2 | 1,06821 |
İSTANBUL | Çatalca | 2 | 1,05129 |
ÇANKIRI | Merkez | 2 | 1,04942 |
KARABÜK | Safranbolu | 2 | 1,04657 |
İSTANBUL | Şile | 2 | 1,04394 |
TEKİRDAĞ | Muratlı | 2 | 1,04158 |
AYDIN | Söke | 2 | 1,04132 |
MUĞLA | Dalaman | 2 | 1,03833 |
ARTVİN | Arhavi | 2 | 1,03525 |
YALOVA | Armutlu | 2 | 1,02851 |
SİNOP | Merkez | 2 | 1,02409 |
MANİSA | Soma | 2 | 1,01445 |
ÇANAKKALE | Gökçeada | 2 | 0,99118 |
KASTAMONU | Merkez | 2 | 0,99032 |
HATAY | Merkez | 2 | 0,98304 |
ÇANAKKALE | Çan | 2 | 0,97671 |
OSMANİYE | Merkez | 2 | 0,97609 |
BALIKESİR | Erdek | 2 | 0,96294 |
İZMİR | Menderes | 2 | 0,95987 |
BALIKESİR | Marmara | 2 | 0,94883 |
DENİZLİ | Honaz | 2 | 0,93721 |
ISPARTA | Atabey | 2 | 0,93583 |
MUĞLA | Fethiye | 2 | 0,91185 |
ANKARA | Çubuk | 2 | 0,88645 |
İZMİR | Dikili | 2 | 0,87898 |
DÜZCE | Gümüşova | 2 | 0,87346 |
KONYA | Yalıhüyük | 2 | 0,86014 |
KONYA | Seydişehir | 2 | 0,85217 |
RİZE | Ardeşen | 2 | 0,84893 |
EDİRNE | Keşan | 2 | 0,84485 |
MANİSA | Salihli | 2 | 0,82197 |
TOKAT | Merkez | 2 | 0,81785 |
HATAY | Belen | 2 | 0,80827 |
ERZİNCAN | Merkez | 2 | 0,78524 |
YALOVA | Termal | 2 | 0,78017 |
ÇANAKKALE | Gelibolu | 2 | 0,77882 |
İZMİR | Menemen | 2 | 0,76476 |
BURSA | Karacabey | 2 | 0,76269 |
YOZGAT | Merkez | 2 | 0,75984 |
BATMAN | Merkez | 2 | 0,75922 |
ŞANLIURFA | Merkez | 2 | 0,75601 |
KIRKLARELİ | Babaeski | 2 | 0,74868 |
BOLU | Yeniçağa | 2 | 0,7253 |
VAN | Merkez | 2 | 0,71686 |
DENİZLİ | Sarayköy | 2 | 0,71456 |
AMASYA | Merzifon | 2 | 0,71109 |
ISPARTA | Gönen | 2 | 0,69437 |
DÜZCE | Akçakoca | 2 | 0,69084 |
TEKİRDAĞ | Saray | 2 | 0,69015 |
NİĞDE | Merkez | 2 | 0,68957 |
ANTALYA | Serik | 2 | 0,6845 |
AMASYA | Merkez | 2 | 0,68128 |
ANKARA | Beypazarı | 2 | 0,67674 |
BALIKESİR | Gönen | 2 | 0,67568 |
KONYA | Ereğli | 2 | 0,67151 |
DENİZLİ | Babadağ | 2 | 0,66462 |
ARTVİN | Hopa | 2 | 0,65695 |
TRABZON | Beşikdüzü | 2 | 0,65167 |
ARTVİN | Murgul | 2 | 0,64686 |
MUĞLA | Milas | 2 | 0,63003 |
TEKİRDAĞ | Şarköy | 2 | 0,62666 |
AKSARAY | Merkez | 2 | 0,62392 |
SAMSUN | Ondokuzmayıs | 3 | 0,60049 |
BALIKESİR | Susurluk | 3 | 0,59933 |
KAYSERİ | Talas | 3 | 0,59817 |
GÜMÜŞHANE | Merkez | 3 | 0,59389 |
ÇANAKKALE | Eceabat | 3 | 0,58507 |
AMASYA | Suluova | 3 | 0,58123 |
İZMİR | Tire | 3 | 0,58065 |
ADIYAMAN | Merkez | 3 | 0,57604 |
BİLECİK | Söğüt | 3 | 0,56238 |
KİLİS | Merkez | 3 | 0,5486 |
MANİSA | Akhisar | 3 | 0,54044 |
MERSİN | Silifke | 3 | 0,52395 |
İZMİR | Bergama | 3 | 0,52172 |
ISPARTA | Yenişarbademli | 3 | 0,51742 |
HATAY | Dörtyol | 3 | 0,51668 |
SİİRT | Merkez | 3 | 0,50841 |
BURDUR | Bucak | 3 | 0,50648 |
ANKARA | ŞKoçhisar | 3 | 0,5053 |
ADANA | Ceyhan | 3 | 0,50077 |
ÇANAKKALE | Ezine | 3 | 0,49619 |
BİLECİK | Osmaneli | 3 | 0,49485 |
KARS | Merkez | 3 | 0,48958 |
TOKAT | Turhal | 3 | 0,47802 |
ADANA | Pozantı | 3 | 0,4668 |
NEVŞEHİR | Ürgüp | 3 | 0,46644 |
SAKARYA | Pamukova | 3 | 0,46365 |
DÜZCE | Kaynaşlı | 3 | 0,46294 |
HATAY | Erzin | 3 | 0,45779 |
ESKİŞEHİR | İnönü | 3 | 0,45294 |
BURSA | MKemalpaşa | 3 | 0,45191 |
MERSİN | Anamur | 3 | 0,44577 |
İZMİR | Ödemiş | 3 | 0,44508 |
DENİZLİ | Çardak | 3 | 0,43032 |
ÇANAKKALE | Biga | 3 | 0,42349 |
ANKARA | Nallıhan | 3 | 0,419 |
EDİRNE | Uzunköprü | 3 | 0,41792 |
SAMSUN | Bafra | 3 | 0,40944 |
MARDİN | Merkez | 3 | 0,40114 |
KONYA | Akşehir | 3 | 0,39866 |
DENİZLİ | Serinhisar | 3 | 0,39827 |
RİZE | Fındıklı | 3 | 0,39417 |
DÜZCE | Cumayeri | 3 | 0,37792 |
NİĞDE | Bor | 3 | 0,37449 |
BOLU | Gerede | 3 | 0,37367 |
MUĞLA | Ula | 3 | 0,37142 |
ÇANKIRI | Çerkeş | 3 | 0,37131 |
KIRKLARELİ | Pınarhisar | 3 | 0,37047 |
KÜTAHYA | Tavşanlı | 3 | 0,36059 |
ORDU | Fatsa | 3 | 0,35842 |
TRABZON | Vakfıkebir | 3 | 0,34044 |
ANTALYA | Finike | 3 | 0,34021 |
KIRKLARELİ | Vize | 3 | 0,3364 |
ISPARTA | Senirkent | 3 | 0,33158 |
KIRIKKALE | Yahşihan | 3 | 0,32637 |
OSMANİYE | Bahçe | 3 | 0,31628 |
AYDIN | Buharkent | 3 | 0,31566 |
ISPARTA | Eğirdir | 3 | 0,31113 |
SAKARYA | Ferizli | 3 | 0,31085 |
SAMSUN | Tekkeköy | 3 | 0,3031 |
NEVŞEHİR | Avanos | 3 | 0,30077 |
ISPARTA | Keçiborlu | 3 | 0,29912 |
MUĞLA | Yatağan | 3 | 0,29571 |
MERSİN | Erdemli | 3 | 0,29564 |
ESKİŞEHİR | Çifteler | 3 | 0,29217 |
BURSA | Yenişehir | 3 | 0,28969 |
ELAZIĞ | Ağın | 3 | 0,28672 |
SAKARYA | Akyazı | 3 | 0,2636 |
DENİZLİ | Bozkurt | 3 | 0,26045 |
K.MARAŞ | Elbistan | 3 | 0,26005 |
KIRIKKALE | Karakeçili | 3 | 0,25899 |
TRABZON | Akçaabat | 3 | 0,2586 |
BARTIN | Merkez | 3 | 0,25663 |
BALIKESİR | Gömeç | 3 | 0,25481 |
GİRESUN | Bulancak | 3 | 0,25027 |
AFYON | Bolvadin | 3 | 0,25014 |
SAKARYA | Hendek | 3 | 0,24465 |
ORDU | Ünye | 3 | 0,23888 |
YOZGAT | Yerköy | 3 | 0,23511 |
SİVAS | Divriği | 3 | 0,22603 |
ÇANKIRI | Atkaracalar | 3 | 0,21143 |
RİZE | İyidere | 3 | 0,20975 |
ANKARA | Kızılcahamam | 3 | 0,20565 |
ANTALYA | Kumluca | 3 | 0,20565 |
BİLECİK | Pazaryeri | 3 | 0,20538 |
TEKİRDAĞ | Malkara | 3 | 0,20256 |
ANKARA | Ayaş | 3 | 0,20084 |
BOLU | Mengen | 3 | 0,20002 |
OSMANİYE | Kadirli | 3 | 0,19675 |
DENİZLİ | Buldan | 3 | 0,19298 |
ZONGULDAK | Alaplı | 3 | 0,19278 |
EDİRNE | Havsa | 3 | 0,19245 |
KIRKLARELİ | Demirköy | 3 | 0,19085 |
BURDUR | Gölhisar | 3 | 0,19023 |
AFYON | Dazkırı | 3 | 0,18716 |
KIRKLARELİ | Pehlivanköy | 3 | 0,17995 |
SAKARYA | Karasu | 3 | 0,17887 |
MUĞLA | Köyceğiz | 3 | 0,17722 |
ESKİŞEHİR | Mihalgazi | 3 | 0,16385 |
AYDIN | İncirliova | 3 | 0,16257 |
TEKİRDAĞ | Hayrabolu | 3 | 0,1528 |
BURDUR | Altınyayla | 3 | 0,15277 |
BİTLİS | Tatvan | 3 | 0,14517 |
KIRŞEHİR | Mucur | 3 | 0,14507 |
SAKARYA | Geyve | 3 | 0,1435 |
MERSİN | Bozyazı | 3 | 0,14344 |
ADANA | Kozan | 3 | 0,14144 |
KASTAMONU | Tosya | 3 | 0,13718 |
ANTALYA | İbradi | 3 | 0,13099 |
BİNGÖL | Kiğı | 3 | 0,12384 |
KARAMAN | Kazımkarabekir | 3 | 0,12351 |
ANTALYA | Kale | 3 | 0,12003 |
DÜZCE | Çilimli | 3 | 0,11615 |
ESKİŞEHİR | Mahmudiye | 3 | 0,11574 |
MARDİN | Yeşilli | 3 | 0,11503 |
SAMSUN | Çarşamba | 3 | 0,11346 |
ÇANAKKALE | Lapseki | 3 | 0,11279 |
MANİSA | Alaşehir | 3 | 0,11107 |
ÇANKIRI | Şabanözü | 3 | 0,11004 |
ÇANKIRI | Korgun | 3 | 0,10665 |
RİZE | Çayeli | 3 | 0,10428 |
TRABZON | Sürmene | 3 | 0,09897 |
GAZİANTEP | Nizip | 3 | 0,09655 |
RİZE | Derepazarı | 3 | 0,09119 |
BURSA | İznik | 3 | 0,09069 |
ÇANAKKALE | Ayvacık | 3 | 0,08642 |
KIRIKKALE | Bahşılı | 3 | 0,08557 |
RİZE | Pazar | 3 | 0,07905 |
ARTVİN | Borçka | 3 | 0,076 |
SİNOP | Boyabat | 3 | 0,07266 |
EDİRNE | Enez | 3 | 0,06856 |
AYDIN | Yenipazar | 3 | 0,06672 |
SAKARYA | Söğütlü | 3 | 0,06635 |
MANİSA | Ahmetli | 3 | 0,06626 |
BURDUR | Karamanlı | 3 | 0,06611 |
EDİRNE | Süleoğlu | 3 | 0,06363 |
ANTALYA | Elmalı | 3 | 0,06088 |
AFYON | Sandıklı | 3 | 0,06042 |
DÜZCE | Gölyaka | 3 | 0,05986 |
TRABZON | Yomra | 3 | 0,05905 |
ANKARA | Çamlıdere | 3 | 0,05674 |
HAKKARİ | Merkez | 3 | 0,05534 |
HATAY | Reyhanlı | 3 | 0,05528 |
TRABZON | Çarşıbaşı | 3 | 0,05528 |
ZONGULDAK | Çaycuma | 3 | 0,05414 |
KONYA | Beyşehir | 3 | 0,05353 |
GİRESUN | Ş.Karahisar | 3 | 0,05037 |
ŞIRNAK | Merkez | 3 | 0,04898 |
DENİZLİ | Akköy | 3 | 0,04098 |
ORDU | Gülyalı | 3 | 0,0402 |
HATAY | Kırıkhan | 3 | 0,03957 |
GİRESUN | Görele | 3 | 0,03924 |
GİRESUN | Eynesil | 3 | 0,03525 |
AYDIN | Germencik | 3 | 0,03258 |
ANTALYA | Kaş | 3 | 0,03027 |
ANTALYA | Korkuteli | 3 | 0,01904 |
ELAZIĞ | Keban | 3 | 0,01661 |
ADANA | Karataş | 3 | 0,01236 |
BARTIN | Amasra | 3 | 0,01079 |
SAKARYA | Karapürçek | 3 | 0,00414 |
MERSİN | Çamlıyayla | 3 | 0,00132 |
KASTAMONU | Bozkurt | 3 | -0,00144 |
AYDIN | Çine | 3 | -0,0019 |
AYDIN | Sultanhisar | 3 | -0,00602 |
KAYSERİ | Develi | 3 | -0,00604 |
GİRESUN | Piraziz | 3 | -0,00676 |
KAYSERİ | Özvatan | 3 | -0,01249 |
IĞDIR | Merkez | 3 | -0,01516 |
ZONGULDAK | Devrek | 3 | -0,01585 |
BAYBURT | Merkez | 3 | -0,02293 |
ANTALYA | Gazipaşa | 3 | -0,0241 |
BİTLİS | Merkez | 3 | -0,0255 |
TRABZON | Of | 3 | -0,0264 |
TUNCELİ | Hozat | 3 | -0,02648 |
YOZGAT | Çandır | 3 | -0,03049 |
MERSİN | Mut | 3 | -0,03611 |
ÇORUM | Osmancık | 3 | -0,03846 |
BİNGÖL | Merkez | 3 | -0,04734 |
SAKARYA | Kocaali | 3 | -0,05069 |
KAYSERİ | Yeşilhisar | 3 | -0,05354 |
ISPARTA | Şarkikaraağaç | 3 | -0,05641 |
ÇANKIRI | Ilgaz | 3 | -0,06033 |
HATAY | Samandağ | 3 | -0,06135 |
ANKARA | Güdül | 3 | -0,06416 |
ADANA | İmamoğlu | 3 | -0,06441 |
AĞRI | Merkez | 3 | -0,06557 |
MALATYA | Yeşilyurt | 3 | -0,06595 |
MANİSA | Gölmarmara | 3 | -0,06818 |
ANKARA | Evren | 3 | -0,07434 |
OSMANİYE | Hasanbeyli | 3 | -0,07696 |
ESKİŞEHİR | Sarıcakaya | 3 | -0,07744 |
TOKAT | Niksar | 3 | -0,07744 |
KÜTAHYA | Gediz | 3 | -0,07805 |
ŞIRNAK | Cizre | 3 | -0,07908 |
AFYON | Başmakçı | 3 | -0,08177 |
KONYA | Sarayönü | 3 | -0,08617 |
MANİSA | Saruhanlı | 3 | -0,0895 |
ERZURUM | Aşkale | 3 | -0,08951 |
RİZE | Hemşin | 3 | -0,08967 |
MANİSA | Kula | 3 | -0,09144 |
ÇANAKKALE | Bayramiç | 3 | -0,093 |
DENİZLİ | Çivril | 3 | -0,09519 |
AFYON | Dinar | 3 | -0,09649 |
KIRŞEHİR | Kaman | 3 | -0,09761 |
KARABÜK | Eskipazar | 3 | -0,09796 |
OSMANİYE | Toprakkale | 3 | -0,09807 |
AFYON | Çay | 3 | -0,10024 |
MUĞLA | Kavaklıdere | 3 | -0,10034 |
ESKİŞEHİR | Beylikova | 3 | -0,10039 |
AYDIN | Kuyucak | 3 | -0,10149 |
TUNCELİ | Ovacık | 3 | -0,10444 |
ERZİNCAN | Kemaliye | 3 | -0,1075 |
TRABZON | Dernekpazarı | 3 | -0,10877 |
KAYSERİ | İncesu | 3 | -0,11151 |
AFYON | İscehisar | 3 | -0,11249 |
UŞAK | Banaz | 3 | -0,11276 |
BALIKESİR | Havran | 3 | -0,11492 |
KASTAMONU | Seydiler | 3 | -0,11507 |
DENİZLİ | Çal | 3 | -0,11527 |
KONYA | Karapınar | 3 | -0,11619 |
KÜTAHYA | Simav | 3 | -0,12338 |
MERSİN | Aydıncık | 3 | -0,12373 |
NEVŞEHİR | Hacıbektaş | 3 | -0,12403 |
AFYON | Emirdağ | 3 | -0,12461 |
ISPARTA | Yalvaç | 3 | -0,12494 |
İZMİR | Bayındır | 3 | -0,12842 |
GİRESUN | Tirebolu | 3 | -0,13053 |
KONYA | Kulu | 3 | -0,13075 |
TRABZON | Arsin | 3 | -0,13216 |
BURDUR | Tefenni | 3 | -0,13255 |
KONYA | Çumra | 3 | -0,13787 |
MANİSA | Kırkağaç | 3 | -0,14244 |
ŞIRNAK | Silopi | 3 | -0,14259 |
ÇANKIRI | Kurşunlu | 3 | -0,14303 |
AYDIN | Köşk | 3 | -0,14465 |
ESKİŞEHİR | Seyitgazi | 3 | -0,14938 |
DENİZLİ | Tavas | 3 | -0,14984 |
KONYA | Ilgın | 3 | -0,15085 |
SİVAS | Gürün | 3 | -0,15674 |
BURDUR | Çeltikçi | 3 | -0,1609 |
ŞANLIURFA | Birecik | 3 | -0,16133 |
ADIYAMAN | Gölbaşı | 3 | -0,16573 |
BOLU | Seben | 3 | -0,1663 |
NEVŞEHİR | Derinkuyu | 3 | -0,16774 |
ESKİŞEHİR | Sivrihisar | 3 | -0,16841 |
BURDUR | Ağlasun | 3 | -0,16927 |
BİLECİK | Gölpazarı | 3 | -0,16945 |
BİNGÖL | Yayladere | 3 | -0,17023 |
EDİRNE | İpsala | 3 | -0,17208 |
BOLU | Mudurnu | 3 | -0,17344 |
KARAMAN | Ermenek | 3 | -0,17404 |
İZMİR | Kınık | 3 | -0,17482 |
YOZGAT | Sorgun | 3 | -0,17494 |
KARABÜK | Yenice | 3 | -0,17532 |
NİĞDE | Ulukışla | 3 | -0,17591 |
AMASYA | Gümüşhacıköy | 3 | -0,18357 |
SİNOP | Gerze | 3 | -0,1899 |
ERZURUM | Oltu | 3 | -0,19252 |
AFYON | Evciler | 3 | -0,19677 |
BALIKESİR | Bigadiç | 3 | -0,19705 |
ORDU | Perşembe | 3 | -0,19881 |
ÇANKIRI | Eldivan | 3 | -0,19899 |
ELAZIĞ | Kovancılar | 3 | -0,20055 |
TRABZON | Maçka | 3 | -0,20179 |
KAYSERİ | Yahyalı | 3 | -0,20205 |
TUNCELİ | Pülümür | 3 | -0,20297 |
KOCAELİ | Kandıra | 3 | -0,20419 |
SİNOP | Türkeli | 3 | -0,20448 |
ANKARA | Kalecik | 3 | -0,20465 |
SAMSUN | Terme | 3 | -0,20528 |
MALATYA | Arapkir | 3 | -0,20747 |
AKSARAY | Ortaköy | 3 | -0,20794 |
MANİSA | Demirci | 3 | -0,2087 |
SİVAS | Suşehri | 3 | -0,21177 |
KÜTAHYA | Emet | 3 | -0,21206 |
BİTLİS | Ahlat | 3 | -0,21237 |
DENİZLİ | Acıpayam | 3 | -0,21246 |
BURDUR | Kemer | 3 | -0,21369 |
YOZGAT | Boğazlıyan | 3 | -0,21522 |
MANİSA | Sarıgöl | 3 | -0,21863 |
OSMANİYE | Düziçi | 3 | -0,21929 |
ADANA | Yumurtalık | 3 | -0,22099 |
SAKARYA | Kaynarca | 3 | -0,22225 |
İZMİR | Beydağ | 3 | -0,22276 |
BURSA | Orhaneli | 3 | -0,22601 |
KÜTAHYA | Dumlupınar | 3 | -0,23004 |
SİNOP | Ayancık | 3 | -0,23062 |
AKSARAY | Sarıyahşi | 3 | -0,23095 |
DENİZLİ | Bekilli | 3 | -0,23477 |
BURDUR | Yeşilova | 3 | -0,23627 |
ANTALYA | Akseki | 3 | -0,23745 |
ERZİNCAN | Üzümlü | 3 | -0,23858 |
SAMSUN | Ladik | 3 | -0,24068 |
KIRKLARELİ | Kofçaz | 3 | -0,24096 |
AFYON | Sultandağı | 3 | -0,24347 |
KASTAMONU | İnebolu | 3 | -0,24444 |
KASTAMONU | Taşköprü | 3 | -0,24479 |
TOKAT | Zile | 3 | -0,24669 |
BALIKESİR | Manyas | 3 | -0,24757 |
BALIKESİR | Savaştepe | 3 | -0,24773 |
AYDIN | Karacasu | 3 | -0,2486 |
YOZGAT | Yenifakılı | 3 | -0,25045 |
SİVAS | Akıncılar | 3 | -0,25162 |
TOKAT | Erbaa | 3 | -0,25251 |
BURDUR | Çavdır | 3 | -0,25648 |
EDİRNE | Lalapaşa | 3 | -0,26206 |
KÜTAHYA | Şaphane | 3 | -0,26337 |
BOLU | Kıbrıscık | 3 | -0,26884 |
TRABZON | Araklı | 3 | -0,26951 |
K.MARAŞ | Afşin | 3 | -0,26973 |
KONYA | Akören | 4 | -0,28035 |
ISPARTA | Gelendost | 4 | -0,28054 |
KAYSERİ | Bünyan | 4 | -0,28162 |
RİZE | Güneysu | 4 | -0,28164 |
ERZURUM | Ilıca | 4 | -0,28178 |
GİRESUN | Keşap | 4 | -0,28355 |
ZONGULDAK | Gökçebey | 4 | -0,28682 |
SİVAS | Gemerek | 4 | -0,28763 |
ÇORUM | Alaca | 4 | -0,29134 |
ARDAHAN | Merkez | 4 | -0,29251 |
AFYON | Kızılören | 4 | -0,29447 |
SİVAS | Şarkışla | 4 | -0,29641 |
ÇORUM | Dodurga | 4 | -0,29713 |
DENİZLİ | Baklan | 4 | -0,30078 |
TRABZON | Çaykara | 4 | -0,30095 |
YOZGAT | Çayıralan | 4 | -0,30647 |
MALATYA | Battalgazi | 4 | -0,30686 |
ERZİNCAN | Refahiye | 4 | -0,30873 |
RİZE | Kalkandere | 4 | -0,31047 |
DENİZLİ | Güney | 4 | -0,3121 |
AYDIN | Koçarlı | 4 | -0,31431 |
KASTAMONU | Ağlı | 4 | -0,31583 |
ISPARTA | Aksu | 4 | -0,31707 |
ÇANKIRI | Bayramören | 4 | -0,31727 |
BİTLİS | Adilcevaz | 4 | -0,32168 |
SİVAS | Gölova | 4 | -0,32642 |
ESKİŞEHİR | Alpu | 4 | -0,32666 |
GAZİANTEP | İslahiye | 4 | -0,33183 |
SAKARYA | Taraklı | 4 | -0,33647 |
UŞAK | Eşme | 4 | -0,34158 |
KASTAMONU | Devrekani | 4 | -0,34187 |
GÜMÜŞHANE | Torul | 4 | -0,34294 |
HAKKARİ | Çukurca | 4 | -0,34776 |
