Tıp Fakültesi seçmek üsteyen tüm öğrenciler için büyük rehber ! 2018 – 2019 yılı için Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları Doktor Bun‘da.
Aşağıdaki listede, 2018-2019 eğitim yılı sonunda tercih verecek öğrenciler için, taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Ayrıca; öğrenim şekli (burslu, örgün vs), üniversitenin bulunduğu il, taban puanları, ve tahmini taban sıralamasını bulabilirsiniz.
Bu yazıyı okuyan bir öğrenciyseniz, muhtemelen Tıp Fakültesi kazanmak ve okumak istiyorsunuz. Hemen aşağıdaki listede Tıp fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları bulunmaktadır.
Yazının en sonunda, Tıp Fakültesi konusunda bilgi edinebileceğiniz bazı yazıları listeledim. AYT – TYT (YKS) sınavları sonrasında tercih verecek öğrenciler için blogumda birçok sorunun yanıtı bulunmaktadır.
ÜNİVERSİTE | Öğr. Şekli | Bulunduğu İl | Taban Puanı | Tah.Taban Sıralaması |
---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 549.175 | 70 |
Koç Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 548.174 | 95 |
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Örgün | İstanbul | 538.533 | 425 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 536.482 | 535 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 536.484 | 535 |
Hacettepe Üniversitesi | Örgün | Ankara | 532.610 | 830 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 527.490 | 1.300 |
Hacettepe Üniversitesi | Örgün | Ankara | 525.866 | 1.480 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Ankara | 524.891 | 1.580 |
Yeditepe Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 521.763 | 1.960 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Örgün | İstanbul | 521.518 | 1.980 |
İstanbul Üniversitesi (Çapa) | Örgün | İstanbul | 520.080 | 2.160 |
Koç Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 519.232 | 2.290 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 517.468 | 2.570 |
Ankara Üniversitesi | Örgün | Ankara | 515.720 | 2.840 |
İstanbul Üniversitesi | Örgün | İstanbul | 514.924 | 2.960 |
Başkent Üniversitesi | Burslu | Ankara | 513.462 | 3.210 |
Ankara Üniversitesi | Örgün | Ankara | 512.767 | 3.340 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 510.694 | 3.710 |
İstinye Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 510.597 | 3.730 |
Ege Üniversitesi | Örgün | İzmir | 510.399 | 3.770 |
Başkent Üniversitesi | Burslu | Ankara | 509.998 | 3.860 |
Marmara Üniversitesi | Örgün | İstanbul | 508.080 | 4.200 |
İstinye Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 507.583 | 4.300 |
Gazi Üniversitesi | Örgün | Ankara | 506.336 | 4.560 |
Dokuz Eylül Ü. | Örgün | İzmir | 504.437 | 4.960 |
Biruni Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 503.995 | 5.070 |
Gazi Üniversitesi | Örgün | Ankara | 503.421 | 5.200 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 503.324 | 5.220 |
Başkent Üniversitesi | %75 İnd. | Ankara | 503.108 | 5.270 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün | Antalya | 500.463 | 5.940 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün | İstanbul | 499.819 | 6.100 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Örgün | Ankara | 499.614 | 6.150 |
Maltepe Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 496.917 | 6.810 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Örgün | Bursa | 496.776 | 6.840 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Örgün | İstanbul | 496.720 | 6.860 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Örgün | Eskişehir | 495.854 | 7.090 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 495.250 | 7.240 |
Maltepe Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 494.159 | 7.540 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün | İstanbul | 494.087 | 7.560 |
Yeditepe Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 492.854 | 7.910 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Örgün | Ankara | 492.230 | 8.080 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Örgün | İzmir | 492.167 | 8.090 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 491.950 | 8.160 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | İzmir | 491.831 | 8.190 |
Kto Karatay Üniversitesi | Burslu | Konya | 491.546 | 8.280 |
Başkent Üniversitesi | %50 İnd. | Ankara | 491.495 | 8.300 |
Ufuk Üniversitesi | Burslu | Ankara | 491.474 | 8.310 |
Başkent Üniversitesi | %50 İnd. | Ankara | 490.629 | 8.570 |
Kocaeli Üniversitesi | Örgün | Kocaeli | 490.554 | 8.600 |
Çukurova Üniversitesi | Örgün | Adana | 489.478 | 8.930 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Burslu | Ankara | 488.338 | 9.280 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Örgün | Samsun | 487.568 | 9.530 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İnd. | Ankara | 487.430 | 9.580 |
Selçuk Üniversitesi | Örgün | Konya | 487.096 | 9.700 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 486.961 | 9.750 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 486.521 | 9.880 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 486.057 | 10.000 |
Erciyes Üniversitesi | Örgün | Kayseri | 485.440 | 10.200 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün | Ankara | 485.526 | 10.200 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Örgün | Manisa | 484.767 | 10.400 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 484.527 | 10.500 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Örgün | İzmir | 483.689 | 10.800 |
Mersin Üniversitesi | Örgün | Mersin | 482.957 | 11.000 |
Pamukkale Üniversitesi | Örgün | Denizli | 482.697 | 11.100 |
Beykent Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 482.786 | 11.100 |
Sakarya Üniversitesi | Örgün | Sakarya | 482.418 | 11.200 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Örgün | Samsun | 481.634 | 11.400 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Örgün | Konya | 481.133 | 11.600 |
Haliç Üniversitesi | Burslu | İstanbul | 480.770 | 11.800 |
Biruni Üniversitesi | %75 İnd. | İstanbul | 480.769 | 11.800 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Örgün | Çanakkale | 480.113 | 12.000 |
Trakya Üniversitesi | Örgün | Edirne | 479.491 | 12.200 |
İnönü Üniversitesi | Örgün | Malatya | 478.542 | 12.400 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Örgün | İzmir | 478.364 | 12.600 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Örgün | Aydın | 478.059 | 12.700 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | %75 İnd. | Ankara | 478.146 | 12.700 |
Kto Karatay Üniversitesi | %75 İnd. | Konya | 477.777 | 12.800 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Örgün | Isparta | 476.707 | 13.200 |
Gaziantep Üniversitesi | Örgün | Gaziantep | 476.240 | 13.300 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Örgün | Bolu | 476.010 | 13.400 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün | Muğla | 476.160 | 13.400 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Örgün | Trabzon | 475.014 | 13.800 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Örgün | Antalya | 474.618 | 13.900 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün | Muğla | 474.005 | 14.100 |
Balıkesir Üniversitesi | Örgün | Balıkesir | 473.823 | 14.200 |
Kırıkkale Üniversitesi | Örgün | Kırıkkale | 472.705 | 14.700 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Örgün | Tekirdağ | 472.655 | 14.700 |
Amasya Üniversitesi | Örgün | Amasya | 471.734 | 15.000 |
Atatürk Üniversitesi | Örgün | Erzurum | 471.850 | 15.000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Gazimağusa | 471.579 | 15.000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %50 İnd. | İzmir | 471.442 | 15.200 |
Aksaray Üniversitesi | Örgün | Aksaray | 471.135 | 15.300 |
Sanko Üniversitesi | Burslu | Gaziantep | 470.935 | 15.300 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Burslu | Ankara | 471.050 | 15.300 |
Dicle Üniversitesi | Örgün | Diyarbakır | 470.868 | 15.400 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün | Afyon | 470.859 | 15.400 |
Kastamonu Üniversitesi | Örgün | Kastamonu | 470.632 | 15.500 |
Düzce Üniversitesi | Örgün | Düzce | 470.276 | 15.600 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün | Kütahya | 468.960 | 16.100 |
İnönü Üniversitesi | Örgün | Malatya | 467.989 | 16.500 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Örgün | K.Maraş | 467.968 | 16.500 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Örgün | Zonguldak | 467.830 | 16.600 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Örgün | Sivas | 467.480 | 16.700 |
Fırat Üniversitesi | Örgün | Elazığ | 467.222 | 16.800 |
Uşak Üniversitesi | Örgün | Uşak | 467.182 | 16.900 |
İstinye Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 466.890 | 17.000 |
Gaziantep Üniversitesi | Örgün | Gaziantep | 466.401 | 17.200 |
Karabük Üniversitesi | Örgün | Karabük | 466.391 | 17.200 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Örgün | Hatay | 466.184 | 17.300 |
Ordu Üniversitesi | Örgün | Ordu | 466.007 | 17.400 |
Atatürk Üniversitesi | Örgün | Erzurum | 465.466 | 17.600 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Örgün | Rize | 465.552 | 17.600 |
Kto Karatay Üniversitesi | %50 İnd. | Konya | 464.801 | 17.900 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Örgün | Kırşehir | 464.504 | 18.000 |
Giresun Üniversitesi | Örgün | Giresun | 464.371 | 18.000 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Örgün | Niğde | 464.146 | 18.100 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Örgün | Tokat | 463.862 | 18.200 |
Harran Üniversitesi | Örgün | Şanlıurfa | 463.557 | 18.000 |
Hitit Üniversitesi | Örgün | Çorum | 463.563 | 18.400 |
Maltepe Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 463.268 | 18.500 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Örgün | Yozgat | 462.923 | 18.600 |
Maltepe Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 462.669 | 18.700 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Örgün | Van | 462.638 | 18.800 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Örgün | Ağrı | 462.362 | 18.900 |
Adıyaman Üniversitesi | Örgün | Adıyaman | 462.069 | 19.000 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Örgün | Erzincan | 462.095 | 19.000 |
İstinye Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 462.026 | 19.000 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi | %25 İnd. | İstanbul | 461.749 | 19.100 |
Kafkas Üniversitesi | Örgün | Kars | 461.473 | 19.300 |
Bahçeşehir Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 461.082 | 19.400 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Lefkoşa | 460.688 | 19.600 |
Sanko Üniversitesi | %50 İnd. | Gaziantep | 460.047 | 19.800 |
Başkent Üniversitesi | Ücretli | Ankara | 458.606 | 20.000 |
Girne Üniversitesi | Burslu | Girne | 459.760 | 20.000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Lefkoşa | 458.893 | 20.300 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 457.960 | 20.800 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İnd. | Gazimağusa | 457.442 | 21.000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | %25 İnd. | İstanbul | 456.950 | 21.200 |
Başkent Üniversitesi | Ücretli | Ankara | 456.338 | 21.500 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %25 İnd. | İzmir | 456.347 | 21.500 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 455.981 | 21.600 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün | Ankara | 455.949 | 21.700 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün | İstanbul | 455.725 | 21.800 |
Haliç Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 455.750 | 21.800 |
İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 454.793 | 22.200 |
Sanko Üniversitesi | %25 İnd. | Gaziantep | 454.700 | 22.200 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ücretli | Ankara | 453.192 | 22.900 |
Maltepe Üniversitesi | %25 İnd. | İstanbul | 452.834 | 23.100 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Ücretli | İzmir | 448.470 | 25.200 |
Beykent Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 448.024 | 25.400 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün | Ankara | 446.657 | 26.100 |
İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 445.797 | 26.500 |
Maltepe Üniversitesi | %25 İnd. | İstanbul | 445.743 | 26.600 |
Ufuk Üniversitesi | Ücretli | Ankara | 444.366 | 27.200 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 443.009 | 27.900 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İnd. | Lefkoşa | 440.719 | 29.000 |
Yeditepe Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 439.875 | 29.500 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ücretli | Ankara | 439.415 | 29.700 |
Kto Karatay Üniversitesi | Ücretli | Konya | 437.046 | 30.900 |
İstinye Üniversitesi | %25 İnd. | İstanbul | 436.666 | 31.100 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Gazimağusa | 436.604 | 31.200 |
Lokman Hekim Üniversitesi | %25 İnd. | Ankara | 435.604 | 31.700 |
Sanko Üniversitesi | Ücretli | Gaziantep | 434.134 | 32.500 |
Biruni Üniversitesi | %50 İnd. | İstanbul | 431.238 | 34.000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %25 İnd. | İstanbul | 430.371 | 34.400 |
İstinye Üniversitesi | %25 İnd. | İstanbul | 430.285 | 34.500 |
Haliç Üniversitesi | %25 İnd. | İstanbul | 427.292 | 36.100 |
Maltepe Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 427.347 | 36.100 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün | Ankara | 426.242 | 36.700 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 425.750 | 37.000 |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi | Ücretli | Bakü | 421.621 | 39.300 |
İstinye Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 421.581 | 39.400 |
Beykent Üniversitesi | %25 İnd. | İstanbul | 420.226 | 40.100 |
Maltepe Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 419.948 | 40.200 |
Beykent Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 418.817 | 40.900 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %25 İnd. | Lefkoşa | 418.814 | 40.900 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 418.431 | 41.100 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün | İstanbul | 418.099 | 41.300 |
Girne Üniversitesi | %25 İnd. | Girne | 418.129 | 41.300 |
İstinye Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 417.142 | 41.900 |
Haliç Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 415.648 | 42.700 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Ücretli | İstanbul | 414.500 | 44.500 |
Hemen yukarıda Tıp Fakültesi taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Şimdi size iki yazı önereceğim. Birincisi; “Tıp Fakültesi kazanmak için kaç puan almak gerekir” adlı yazım. İkincisi ise; “Tıp Fakültesi kazanmak için kaç net yapmak gerekir” adlı yazım.
Bu iki yazı ile Tıp Fakültesi kazanma konusunda bilgi edinebilirsiniz. Hemen aşağıda ise, Tıp Fakültesi hakkında oldukça kapsamlı bir liste yer almaktadır. Bu listedeki her bir yazı ile Tıp bölümü hakkında bilgilerinize bilgi katabilirsiniz.
Sağlıkla dolu günler dilerim.
Bir cevap yazın